Βρίσκεστε εδώ
Αρχική » Μηχανήματα Κήπου - Αγρού » Αντλίες-Πιεστικά » Βυθιζόμενες » Pedrollo Αντλία Λυμάτων Ανοξείδωτη RXm
Pedrollo Αντλία Λυμάτων Ανοξείδωτη RXm
| ΠΡΟΪΟΝ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | |
|---|---|---|---|---|
| Pedrollo Αντλία Λυμάτων Ανοξείδωτη RXm 2|20 100222 | 142778-1 | 344,44 € |
Διαθέσιμο εντός 1-3 ημερών ![]() |
|
| Pedrollo Αντλία Λυμάτων Ανοξείδωτη RXm 3|20 100504 | 142778-2 | 371,00 € |
Διαθέσιμο εντός 1-3 ημερών ![]() |
Ιδιαίτερα αξιόπιστη αντλία κατάλληλη για οικιακά λύματα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Οίκος : | PEDROLLO | PEDROLLO |
| Τύπoς : | RXm 2/20 | RXm 3/20 |
| Τύπος Αντλίας : | Vortex | Vortex |
| Τροφοδοσία : | Ηλεκτρικό Ρεύμα | Ηλεκτρικό Ρεύμα |
| Ισχύς Κινητήρα (Hp) : | 0,50 | 0,75 |
| Ισχύς (hp-Watt) : | 0,50Hp- 370Watt | 0,75Hp- 550Watt |
| Τάση (Volt) : | 220 Volt/50 Hz | 220 Volt/50 Hz |
| Απορρόφηση (A) : | 2,60 | 3,50 |
| Χρήση : | Λύματα | Λύματα |
| Στόμιο εξαγωγής Φ (Inch-mm) : | 1 1/4"-32mm | 1 1/4"-32mm |
| Απόδοση Max (M) : | 8,00 | 10,00 |
| Παροχή Max (m3/h) : | 11,40 | 14,40 |
| Υλικό κατασκευής σώματος : | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 |
| Υλικό κατασκευής φτερωτής : | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 |
| Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού (°C) : | 50 | 50 |
| Διέλευση στερεών Φ(mm) : | 20 | 20 |
| Αποστράγγιση εως (mm) : | 25 | 25 |
| Μέγιστο βάθος Βύθισης (M) : | 10 | 10 |
| Μήκος καλωδίου (M) : | 5 | 5 |
| Φλοτέρ : | Ναι | Ναι |
| Καθαρό βάρος (Kg) : | 6,20 | 7,30 |
| Μήκος προιόντος (cm) : | 14,70 | 14,70 |
| Πλάτος προιόντος (cm) : | 14,70 | 14,70 |
| Ύψος προιόντος (cm) : | 30,20 | 33,00 |









